EKRANY WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE RENTALOWE
Ekrany wewnętrzne przeznaczone na rental.
Ekrany zbudowane z gotowych kabinetów w rozmiarach 500mm na 500mm lub 1000mm na 500mm. Doskonale sprawdzają się na wszelkiego rodzaju imprezach takich jak konferencje, gale, bankiety, koncerty, stoiska targowe i wystawiennicze itp. Dzięki łatwości montażu i konstrukcji w aluminiowej ramie przeznaczone do instalacji tymczasowych.
Ekrany zewnętrzne przeznaczone na rental.
Przeznaczone do stosowania w przypadku imprez odbywających się na świeżym powietrzu. Najczęściej spotykane na koncertach, festiwalach lub innych wydarzeniach, gdzie z uwagi na dużą liczbę odbiorców konieczny jest przekaz z tego co dzieje się na scenie, czy w innym miejscu istotnym dla scenariusza imprezy.Wykorzystywane jako mobilne telebimy. Stawiane w ten sam sposób co ekrany przeznaczone do użytku wewnętrznego jednak posiadające ochronę przed niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi.
- Bardzo lekkie
- Idealne dla wypożyczalni sprzętu i agencji eventowych
- Niezawodne
- Przeznaczone dla instalacji podczas eventów, koncertów, pokazów mody
Specyfikacja |
Wewnętrzny | Zewnętrzny | ||||
P2.8 Pro | P3.9 Pro | P3.9 Eco | P3.9 Pro | P4.8 Pro | P5.9 Pro | |
Wymiar Kabinetu (mm) | 500* 500/500*1000 | |||||
Skanowanie | 1/22 | 1/16 | 1/16 | 1/16 | 1/13 | 1/7 |
Structure Features | LED andIC in same PCB | |||||
Pixel Pitch (mm) | 2.84 | 3.91 | 3.91 | 3.906 | 4.806 | 5.952 |
Rozdzielczość modułu | 88*88 | 64*64 | 64*64 | 64*64 | 52*52 | 42*42 |
Wymiar modułu(mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 |
Gęstość pikseli M | 123904 | 65536 | 65536 | 65536 | 43264 | 28224 |
Jasność (cd/m²) | ≥ 600 | ≥ 600 | ≥ 600 | ≥ 3500 | ≥ 3500 | ≥ 4500 |
Waga modułu(Kg) | 0.52 | 0.55 | 0.55 | 0.68 | 0.69 | 0.58 |
Pobór mocy ekranu( W/M² ) | ≤ 576 | ≤ 576 | ≤ 576 | ≤ 720 | ≤ 720 | ≤ 720 |
Optymalny dystans patrzenia (m) | ≥ 3 | ≥ 4 | ≥ 4 | ≥ 4 | ≥ 5 | ≥ 6 |
Rodzaj diody | SMD2020 | SMD2525 | ||||
DrivingIC | PWM-SS driving IC | Ordinary driverlC | PWM-SS driving IC | |||
Odświeżanie (Hz) | ≥ 3840 | ≥ 1920 | ≥ 3840 | |||
Optymalny kąt patrzenia (º) | Horyzontalnie:140 º +10 º / Wertykalnie:130 º +10 º | |||||
Skala szarości(Bit) | 14-16 |
13 | 14-16 |
Zaznacz myszką wybraną ilość modułów
Powyższe informacje mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu polskiego prawa. Zgodnie z art.66 kodeksu cywilnego.