EKRANY WEWNĘTRZNE SERIA Q
Ekrany wewnętrzne przeznaczone do stałych instalacji.To modułowe konstrukcje o bardzo lekkiej budowie. Idealnie sprawdzają się do instalacji w galeriach handlowych, witrynach sklepowych, w przypadku zabudowy w sklepach wielkopowierzchniowych. Budowane z lekkich paneli w rozmiarze 320mm na 160mm.
- Idealne do zastosowań w sklepach wielkopowierzchniowych, centrach handlowych, wystawach sklepowych, salonach samochodowych, bankach, muzeach, biurowcach
- Ekrany budowane z modułów
- Przeznaczone do stałych instalacji
Specyfikacja | QPro | Q-E | ||||||||||||||
Q1 | Q 1.25 | Q 1.37 | Q 1.53 | Q 1.66 | Q 1.83 | Q 1.8 | Q 2 | Q 2.5 | Q 3 | Q 30 | Q 2 | Q 2.5 | Q 3 | Q 30 | Q 4 | |
Skanowanie | 1/40 | 1/32 | 1/29 | 1/26 | 1/32 | 1/29 | 1/43 | 1/40 | 1/32 | 1/32 | 1/26 | 1/40 | 1/32 | 1/32 |
1/26 | 1/20 |
Pixel Pitch (mm) | 1 | 1.25 | 1.379 | 1.538 | 1.666 | 1.839 | 1.86 | 2 | 2.5 | 3 | 3.076 | 2 | 2.5 | 3 | 3.076 | 4 |
Rozdzielczość modułu | 320*160 | 256*128 | 232*116 | 208*104 | 192*96 | 174*87 | 172*86 | 160*80 | 128*64 | 64*64 | 104*52 | 160*80 | 128*64 | 64*64 | 104*52 | 80*40 |
Wymiar modułu (mm) | 320*160 | 192*192 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 192*192 | 320*160 | 320*160 | ||||||||
Gęstość pikseli | 1000000 | 640000 | 525625 | 422500 | 360000 | 295664 | 288906 | 250000 | 160000 | 111111 | 105625 | 250000 | 160000 | 111111 |
105625 | 62500 |
Waga modułu(Kg) | 0.5 | 0.52 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.48 | 0.47 | 0.44 | 0.46 | 0.28 | 0.32 | 0.44 | 0.46 | 0.28 | 0.32 | 0.35 |
Jasność (cd/m²) | ≥ 450 | |||||||||||||||
Prąd maksymalny(A) | ≤ 9 | ≤ 6.6 | ≤ 6.6 | ≤ 6.6 | ≤ 6.6 | ≤ 6.6 | ≤ 6.6 | ≤ 5 | ≤ 5.2 | ≤ 4.3 | ≤ 4.7 | ≤ 5 | ≤ 5.2 | ≤ 4.3 |
≤ 4.7 | ≤ 5.3 |
Pobór mocy ekranu( W/M² ) | ≥ 791 | ≥ 580 | ≥ 580 | ≥ 580 | ≥ 580 | ≥ 580 | ≥ 580 | ≥ 439 | ≥ 457 | ≥ 525 | ≥ 413 | ≥ 439 | ≥ 457 | ≥ 525 | ≥ 413 | ≥ 465 |
Optymalny dystans patrzenia(m) | ≥ 1.0 | ≥ 1.3 | ≥ 1.4 | ≥ 1.6 | ≥ 1.7 | ≥ 1.9 | ≥ 1.9 | ≥ 2.0 | ≥ 2.5 | ≥ 3 | ≥ 3 | ≥ 2.0 | ≥ 2.5 | ≥ 3.0 | ≥ 3.0 | ≥ 4.0 |
Rodzaj diody | Fourinone | SMD1010 | SMD1010/SMD1212 | SMD1515 | SMD2020 | SMD1515 | SMD2020 | |||||||||
Driving IC | PWM SS Driving (Energy saving) | CS-PWM Driving IC | ||||||||||||||
Odświeżanie (Hz) | ≥ 3840 | ≥ 1920 | ||||||||||||||
Średni czas między awariami | ≥ 10000 hours | |||||||||||||||
Optymalny kąt patrzenia (º) | Horyzontalnie:160 º , Wertykalnie:160 º | Horyzontalnie :140 º , Wertykalnie:130 º | ||||||||||||||
Skala szarości (Bit) | 14-16 | 13 |
Zaznacz myszką wybraną ilość modułów
Powyższe informacje mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu polskiego prawa. Zgodnie z art.66 kodeksu cywilnego.